污泥脫水篩主要針對泥漿脫水、脫泥、脫介、可實現泥漿干排,避免了泥漿直排造成的環境污染,降低了用戶的提投資成本。大漢污泥脫水篩針對用戶不同要求設計有不同的篩面傾角,以保證脫水效果,污泥脫水篩還可根據生產現場位置不同,激振器設計為左裝或右裝,方便生產工藝布置。
1、篩板主要部分在水平方向偏上5°,污泥脫水篩篩板后部與主板呈45°角,脫水效果好。
2、采用雙振動電機激振,堅固緊湊,擺脫了傳統偏心振動器結構大、漏油、磨損大、噪音大等缺點。
3、側體護板粘有耐磨橡膠,保證篩機不受磨損導致變形破裂。
4、篩網采用耐磨聚氨酯組合篩網,使用壽命比傳統金屬篩網高3-10倍,耐沖壓、減少噪音。
5、減振裝置采用的是橡膠減振柱,更適合潮濕工況,既減振又經久耐用。
6、采用篩板側面開孔方式,讓部分水從該孔快速流出,加快了脫水速度,另外,還避免了因水濺到電機導致的損壞現象。
污泥脫水篩采用雙電機驅動自同步技術,激振器通過繞性聯軸器拖動,兩組激振器作同步反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,從而形成單一的沿振動方向的激振力,其兩軸相對于篩面有一傾角,在激振力作用下使篩箱做往復直線運動,物料在篩面上被拋起跳躍向前作直線運動,同時V型設計的篩面結構實現更好的脫水效果。
型號 | 篩面 | 給料粒度mm | 生產能力t/h | 振動頻率 | 雙振幅 | 電機功率KW | 外形尺寸(長寬高)mm | 參考重量kg | ||
面積 | 篩網尺寸mm | 篩網結構 | ||||||||
ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
1、當選用及訂貨時,應對篩子的布置方式,篩縫尺寸作出決定,未作確定時,按右式布置灑縫0.5毫米供貨(電機位于料流方向的左側或右側)。
2、篩面傾角可在-2~10°內調整.選用其它角度,用戶可自調整。
3、當采用強迫同步時,電機分左、右裝、訂貨時須說明。