防爆振動電機是具有防爆性能的一類電機,是把電氣設備罩裝在一個外殼內,這種外殼具有能承受內部爆炸性混合物的爆炸壓力,并能阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的結構(隔爆型);使電動機帶電零部件不可能產生足以引起爆炸危險的火花、電弧或危險溫度,或把可能產生這些現象的帶電零部件與爆炸性混合物隔斷開,使之不能相互接觸或達不到具有爆炸性危險的程度(增安型、通風型等),防爆振動電機主要用在氣體環境和粉塵環境等易燃易爆場所。
1、電壓為:380V,380/660V,660/1140V
2、防爆等級:ExdI、ExdII BT4、ExdII CT4、ExtD B21
3、防護等級:IP55(第一個5指的防塵等級;第二個5指的防水等級。)
防護等級有IP44,IP54,IP55(EXDI、ExdII BT4BT4的標配防護等級),IP65(ExdII CT4、ExtD B21的標配防護等級),IP56等。
標準普通防爆的防護等級為:IP55
標準粉塵防爆電機的防護等級:IP65
4、絕緣等級:F級
1、具有隔爆結構,在電機內部發生爆炸時,由于隔爆結構的保護,電火花不會竄出電機殼外部,從而避免二次爆炸的發生。
2、接線盒與機殼內部嚴密隔離,安全性高。
3、外殼防護等級為IP55-IP65,采用F級絕緣,溫升按B級考核。
4、設增安型防潮加熱器固定在電機底部罩內,用于停機時加熱防潮使用。
型號 | 激振力kN | 轉速rpm | 額定功率kW | 額定電流A | 安裝外形尺寸(mm) | 質量kg | ||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | ||||||
YFBZD5-2 | 5 | 2800 | 0.4 | 1 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD8-2 | 8 | 2900 | 0.55 | 1.31 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 40 |
YFBZD10-2 | 10 | 2900 | 0.75 | 1.72 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 45 |
YFBZD16-2 | 16 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 55 |
YFBZD20-2 | 20 | 2900 | 1.5 | 3.4 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 60 |
YFBZD30-2 | 30 | 2900 | 2.2 | 4.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YFBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.13 | 0.52 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 35 |
YFBZD3.5-4 | 3.5 | 1500 | 0.17 | 0.7 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 355 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 110 | 220 | 150 | 15 | 315 | 370 | 4-Φ14 | 38 |
YFBZD8-4 | 8 | 1500 | 0.45 | 1.59 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YFBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.55 | 1.73 | 180 | 140 | 125 | 230 | 190 | 20 | 330 | 420 | 4-Φ18 | 50 |
YFBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.75 | 2.1 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 80 |
YFBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 2.7 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 380 | 465 | 4-Φ26 | 85 |
YFBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.84 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 510 | 4-Φ29 | 120 |
YFBZD50-4 | 50 | 1500 | 2.2 | 8.2 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 196 |
YFBZD2.5-6 | 2.5 | 1000 | 0.2 | 0.84 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 400 | 4-Φ14 | 50 |
YFBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.4 | 1.68 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 330 | 420 | 4-Φ14 | 55 |
YFBZD8-6 | 8 | 1000 | 0.55 | 1.84 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 75 |
YFBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.5 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 360 | 470 | 4-Φ18 | 80 |
YFBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | 3.37 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 515 | 4-Φ26 | 115 |
YFBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4.59 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 390 | 530 | 4-Φ26 | 120 |
YFBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 6.5 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 200 |
YFBZD40-6 | 40 | 1000 | 3.0 | 8.05 | 320 | 200 | 195 | 400 | 300 | 30 | 480 | 560 | 4-Φ33 | 210 |
YFBZD50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 9.6 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 305 |
YFBZD60-6 | 60 | 1000 | 4.0 | 13 | 370 | 200 | 225 | 460 | 300 | 32 | 530 | 630 | 4-Φ39 | 340 |
YFBZD75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 14.4 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 410 |
YFBZD100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 19 | 370 | 260 | 225 | 460 | 440 | 35 | 540 | 820 | 4-Φ45 | 425 |
1、用途不同
防爆電機是一種可以在易燃易爆場所使用的一種電機,運行時不產生電火花。通電機不能在易燃易爆的場合使用。
2、防護等級不同
防爆電機防護等級最低為IP55,而普通電機有IP23 IP44 IP54 IP55、IP56不等,故而從外形可以分辨出。
3、密封性不同
防爆振動電機接線盒的密封較普通電機要好。
防爆振動電機安裝視頻
1、將接線盒外部擦干凈,剝掉電纜線部分的絕緣。
2、卸下出線壓蓋、電纜導套、密封圈、接線盒蓋。
3、將出線壓蓋,電纜導套,密封圈套上電纜,然后把電纜的電力芯線和接地芯線分別接到接線柱和接地螺釘上,并注意導線裸露部分不要露在弓型墊圈外。當電機可在380V、660V兩種電壓下運行時,用戶可根據自己需要按下圖接線。
4、裝好密封圈、電纜導套、出線壓板和接線盒蓋。
5、拆裝中應注意保護隔爆面不要損傷,裝配時應涂204-1防銹油,裝好后隔爆面須嚴密貼合。電纜在接線盒與不振動的固定卡之間須有一個自然懸垂,即接線盒至不振動的固定卡之間的電纜長度應比其線距離長400-700mm。
防爆電機接線應在專用的接線盒內,接線盒還必須配套有橡膠密封圈、JBQ型電機引出線等這些專用防爆電機配件配接。
注:防爆電動機接線盒配件材料的強度不應低于電動機殼體材料的強度。